Tabela IV ligi
| Pos | Zespół | M | W | T | L | PCT | Pkt | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | • | MKS Karolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 173 | • | Górnik Wa?brzych II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 175 | • | Sudety Dzie?morowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 181 | • | Skalnik Czarny Bór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 187 | • | W?ókniarz G?uszyca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 192 | • | Venus Nowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 194 | • | Gwarek Wa?brzych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 198 | • | Zag??bie Wa?brzych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 207 | • | Unia Jaroszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 208 | • | Cukrownik Pszenno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 214 | • | Zjednoczeni ?arów II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 218 | • | Granit Roztoka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 220 | • | Koliber Uciechów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 224 | • | Czarni Wa?brzych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 231 | • | Rawa Bole?cin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 233 | • | LKS Bystrzyca Dolna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |








