Trampkarze wystartują w JAKO CUP w Witoszowie
Warning: Undefined array key 0 in /home/klient.dhosting.pl/mkskarolina/mkskarolina.com/public_html/wp-content/themes/snapwire-master/inc/functions/gabfire-media.php on line 20
W najbliższą sobotę 28 lutego 2015 roku w hali sportowej w Witoszowie zostanie rozegrany Turniej piłki nożnej chłopców z rocznika 2000 i młodsi JAKO CUP, pod patronatem Wójt Gminy Świdnica Pani Teresy Mazurek.
Udział w rozgrywkach wezmą: gospodarz LKS Bystrzyca Górna, Polonia-Stal Świdnica, Śląsk Wrocław I i II, Lechia Dzierżoniów I i II, Karkonosze Jelenia Góra i MKS Karolina Jaworzyna Śl.
Rozpoczęcie turnieju o godz.8.30, natomiast zakończenie piłkarskich zmagań i uroczyste rozdanie cennych nagród przewidziane jest około godz.13.45.
| 10 min | ||||||
| GRUPA I | GRUPA II | |||||
| Polonia Stal Świdnica | Karkonosze Jelenia Góra | |||||
| Lechia Dzierżoniów I | Śląsk Wrocław II | |||||
| Śląsk Wrocław I | Lechia Dzierżoniów II | |||||
| LKS Bystrzyca Górna | MKS Karolina Jaworzyna | |||||
| GRUPA 1-4 | GRUPA 5-8 | |||||
| 2-gi zespół Grupy II | 4-ty zespół Grupy II | |||||
| 1-szy zespół Grupy I | 3-ci zespół Grupy I | |||||
| 2-gi zespół Grupy I | 4-ty zespół Grupy I | |||||
| 1-szy zespół Grupy II | 3-ci zespół Grupy II | |||||
| FAZA GRUPOWA | ||||||
| Godzina | Wynik | Grupa | ||||
| 09:00 | Polonia Stal Świdnica | Lechia Dzierżoniów I | I | |||
| 9;12 | Karkonosze Jelenia Góra | Śląsk Wrocław II | II | |||
| 9;24 | Śląsk Wrocław I | LKS Bystrzyca Górna | I | |||
| 9;36 | Lechia Dzierżoniów II | MKS Karolina Jaworzyna | II | |||
| 9;48 | Lechia Dzierżoniów I | Śląsk Wrocław I | I | |||
| 10;00 | Śląsk Wrocław II | Lechia Dzierżoniów II | II | |||
| 10;12 | Polonia Stal Świdnica | LKS Bystrzyca Górna | I | |||
| 10;24 | Karkonosze Jelenia Góra | MKS Karolina Jaworzyna | II | |||
| 10;36 | Polonia Stal Świdnica | Śląsk Wrocław I | I | |||
| 10;48 | Karkonosze Jelenia Góra | Lechia Dzierżoniów II | II | |||
| 11;00 | Lechia Dzierżoniów I | LKS Bystrzyca Górna | I | |||
| 11;12 | Śląsk Wrocław II | MKS Karolina Jaworzyna | II | |||
| 11;24 | 4-ty zespół Grupy II | 3-ci zespół Grupy I | 5-8 | |||
| 11;36 | 2-gi zespół Grupy II | 1-szy zespół Grupy I | 1-4 | |||
| 11;48 | 4-ty zespół Grupy I | 3-ci zespół Grupy II | 5-8 | |||
| 12;00 | 2-gi zespół Grupy I | 1-szy zespół Grupy II | 1-4 | |||
| 12;12 | 3-ci zespół Grupy I | 4-ty zespół Grupy I | 5-8 | |||
| 12;24 | 1-szy zespół Grupy I | 2-gi zespół Grupy I | 1-4 | |||
| 12;36 | 4-ty zespół Grupy II | 3-ci zespół Grupy II | 5-8 | |||
| 12;48 | 2-gi zespół Grupy II | 1-szy zespół Grupy II | 1-4 | |||
| 13;00 | 4-ty zespół Grupy II | 4-ty zespół Grupy I | 5-8 | |||
| 13;12 | 2-gi zespół Grupy II | 2-gi zespół Grupy I | 1-4 | |||
| 13;24 | 3-ci zespół Grupy I | 3-ci zespół Grupy II | 5-8 | |||
| 13;36 | 1-szy zespół Grupy I | 1-szy zespół Grupy II | 1-4 | |||








