Mikołajkowy Turniej Szachowy za nami

69 grudnia trzydziestu czterech młodych szachistów z gminy Jaworzyna Śląska wzięło udział w Mikołajkowym Turnieju Szachowym. Turniej został zorganizowany z inicjatywy Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” oraz Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej, w której się odbył. Szachiści rozegrali pięć rund tempem 15 minut na zawodnika w dwóch grupach wiekowych (starsza: kl. V-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum; młodsza: kl. 0-IV).

W grupie starszej wśród chłopców triumfował Łukasz Cieślak przed Michałem Michalskim (obydwaj Gimnazjum Jaworzyna Śl.) oraz przed Jakubem Żelaznym (SP Jaworzyna Śl.). Wśród dziewcząt I miejsce zajęła Zuzanna Kozycz przed Pauliną Zywer (obydwie Gimnazjum Jaworzyna Śl.) oraz Aleksandrą Hajduk (SP Jaworzyna Śl.).

W grupie młodszej zwyciężył Miłosz Kozycz przed Jakubem Koziełem oraz Michałem Charytanowiczem (wszyscy SP Jaworzyna Śl.). Najlepszą dziewczynką była Aleksandra Cichocka (również SP Jaworzyna Śl.)

3Cenne nagrody dla najlepszych oraz słodkie upominki i dyplomy dla wszystkich uczestników wręczyli: p. Marek Zawisza – zastępca burmistrza miasta, p. Łukasz Czajkowski – prezes MKS Karolina Jaworzyna Śląska oraz p. Teresa Gawron – dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej.

Turniej nie odbyłby się wsparcia organizacyjnego p. Anny Kruk oraz sędziego głównego Turnieju p. Marcin Korzekwa.

Klasyfikacja generalna Grupy A (Gimnazjum oraz klasy V-VI SP)

M-ce Nazwisko Imię Klasa Pkt. MBch. S.B.
1 Cieślak, Łukasz kl. 3 gim. 5.0 9.00 15.00
2 Michalski, Michał kl. 3 gim. 4.0 9.00 12.00
3 Kozycz, Zuzanna kl. 2 gim. 4.0 9.00 11.00
4 Żelazny, Jakub kl. 6 3.0 11.00 9.00
5 Zywer, Paulina kl. 2 gim. 3.0 8.00 6.00
6 Hajduk, Aleksandra kl. 6 3.0 8.00 7.00
7 Beker, Igor kl. 6 3.0 8.00 5.50
8 Cichocki, Adrian kl. 5 3.0 7.50 5.50
9 Anioł, Jakub kl. 6 3.0 5.50 4.50
10 Dawid, Iza kl. 6 2.0 7.50 3.00
11 Rachelski, Beniamin kl. 5 2.0 7.00 1.50
12 Zarzeczna, Natalia kl. 6 2.0 7.00 1.50
13 Jacek, Dariusz kl. 6 2.0 7.00 2.50
14 Rachelski, Kacper kl. 5 2.0 5.00 2.50
15 Juszczyk, Daniel kl. 6 1.5 6.50 1.00
16 Wielg, Piotr kl. 6 1.5 5.50 1.00
17 Majewski, Mateusz kl. 5 1.0 6.00 0.00

Klasyfikacja generalna Grupy B (Klasy 0-IV SP)

M-ce Nazwisko Imię Klasa Pkt. MBch. Bch.
1 Kozycz, Miłosz kl. 4 4.5 8.50 14.50
2 Kozieł, Jakub kl. 3 4.0 10.00 15.00
3 Charytanowicz, Michał kl. 3 4.0 8.00 13.50
4 Gwardzik, Kamil kl. 2 3.5 7.50 13.50
5 Okarmus, Ksawier kl. 3 3.0 9.50 14.50
6 Bielawski, Bartosz kl. 3 3.0 7.00 12.00
7 Rachelski, Miłosz kl. 2 3.0 7.00 12.00
8 Radziszewski, Paweł kl. 3 3.0 6.50 12.00
9 Janes, Tomasz kl. 3 2.5 9.00 14.00
10 Cichocka, Aleksandra kl. 2 2.5 6.00 10.50
11 Rogalski, Adrian kl. 3 2.5 5.00 9.00
12 Gołąb, Miłosz kl. 1 2.5 4.50 9.00
13 Sowa, Oskar kl. 1 2.0 8.00 12.50
14 Pietrzak, Jakub kl. 4 1.5 7.50 13.50
15 Prymas, Kacper kl. 2 1.5 5.50 9.00
16 Cichocki, Piotr kl. 3 1.0 7.00 11.00
17 Jaroszewski, Gracjan kl. 1 1.0 6.00 11.00

 

Foto: M. Korzekwa

Źródło: hetman-mk.pl / własne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *